Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Ficha de organización»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Subpágina de documentación}} | |||
< | === Uso === | ||
Esta ficha ha de ser utilizada para cualquier tipo de organización: empresa, entidad jurídica, organismo deportivo, etc. | |||
==== Sintaxis general ==== | |||
{{Parameter names example|nombre|company_name||nombre_original|nombre_cooficial|nombre_oficial|sello|tamaño_sello|pie_sello|logo|tamaño_logo|pie_logo|imagen|tamaño_imagen|pie_imagen|editorial|primera_aparición|creador|acrónimo|acronimo|otros_nombres|símbolo_bursátil|traded_as|ISIN|Isin|isin|campo_de_trabajo|especialización|campo|industria|industry|género|genero|genre|estatus|status|forma jurídica|objetivo|purpose|fundación|fundacion|foundation|fundador|founder|desaparición|desaparicion|defunct|disolución|nombres_anteriores|jurisdicción|jurisdiccion|período|legislatura|sede_central|sede|location|headquarters|location_city|location_country|área_de_influencia|area_de_influencia|región|deporte|sport|especialidad_deportiva|ideologia|ideología|posicion|posición|administracion|administración|presidente|president|secretario general|secretario_general|director ejecutivo|título_líder1|título_líder|leader_title|nombre_líder1|nombre_líder|leader_name|título_líder2|nombre_líder2|título_líder3|nombre_líder3|título_líder4|nombre_líder4|personas_clave|key_people|producción|production|marcas|productos|products|servicios|services|presupuesto|budget|ingresos|revenue|beneficio_de_explotación|operating_income|beneficio_neto|beneficios|profits|net_income|activos|assets|capital_social|equity|holding|propietario|owner|tipo_miembros|miembros|membership|tipo_asociados|asociados|tipo_asociados2|asociados2|tipo_asociados3|asociados3|empleados|num_employees|casa_matriz|matriz|parent|divisiones|divisions|afiliación|miembro de|filiales|filiales_participadas|subsid|encaste|estructura1|camara1|grupos_politicos1|duración|estructura1_res|estructura1_alt|facebook|twitter|youtube|reestructuración|restructuration|dependiente_de|publicación|idioma original|ipv6|alexa|registro|usuarios|idioma|lanzamiento|sitio_web|homepage|predecesor|predecessor|sucesor|successor|notas al pie|referencias|coords|coordenadas|coord|coor|lat|latd|latitud}} | |||
<pre> | |||
{{Ficha de organización | |||
|nombre = | |||
|nombre_oficial = | |||
|logo = | |||
|pie_logo = | |||
|sello = | |||
|pie_sello = | |||
|tipo = | |||
|forma jurídica = | |||
|símbolo_bursátil = | |||
|cese_de_operaciones = | |||
|ISIN = | |||
|industria = | |||
|fundación = | |||
|sede_central = | |||
|personas_clave = | |||
|deporte = | |||
|productos = | |||
|marcas = | |||
|ingresos = | |||
|beneficios = | |||
|empleados = | |||
|matriz = | |||
|filiales = | |||
|sitio_web = | |||
|reestructuración = | |||
|notasalpie = | |||
}} | |||
</pre> | |||
=== Parámetros === | |||
==== Parámetros generales ==== | |||
* '''nombre:''' el nombre legal completo de la organización, reproduciendo correctamente los signos de puntuación y las abreviaturas o la ausencia de ellas. El nombre legal completo de la organización puede ser diferente del nombre común usado para el título del artículo. Ejemplos: Caterpillar Inc., General Electric Company, Microsoft Corporation. | |||
* '''nombre_oficial:''' el nombre de la organización en su idioma oficial, si fuera distinto al empleado. | |||
* '''logo:''' el logo de la compañía u organización. | |||
* '''pie_logo:''' una breve descripción del logo de la compañía u organización. | |||
* '''sello:''' el sello de la agencia gubernamental. | |||
* '''pie_sello:''' una breve descripción del sello de la agencia gubernamental. | |||
* '''tipo:''' el tipo de compañía u organización. Por ejemplo: ''pública'', ''privada'', ''en bolsa'', entre otros. | |||
* '''forma jurídica:''' forma legal de la compañía. Por ejemplo, sociedad anónima o limitada, entre otras. | |||
* '''símbolo_bursátil:''' si procede, la/s bolsa/s de valores donde la organización cotiza, cada una seguida por su/s símbolo/s bursátil/es para la organización (usa las plantillas de bolsas de valores cuando sea posible; véase [[:Categoría:Wikipedia:Plantillas de bolsas de valores]]). La información sobre la condición de la organización como un componente de un índice principal también puede añadirse.<br />Ejemplo: | |||
:: {{lista sin viñetas|<nowiki>{{NYSE|DLB}}</nowiki>|<nowiki>{{lista sin viñetas|{{NASDAQ|MSFT}}|Componente del [[Promedio Industrial Dow Jones]]|Componente del [[NASDAQ-100]]|Componente del [[S&P 500]]}}</nowiki>}} | |||
* '''ISIN:''' el [[código ISIN]] de la compañía u organización. | |||
* '''industria:''' la industria en la que se desempeña la compañía u organización. | |||
* '''fundación:''' la fecha en que se fundó la compañía u organización. Se recomienda que haga uso de la plantilla <tt>{{[[Plantilla:Fecha|Fecha|DD|MM|AAAA]]}}</tt>. | |||
* '''sede_central:''' el nombre del municipio o ciudad, departamento, estado o región y país en el que se encuentra la sede principal de la compañía u organización. | |||
* '''personas_clave:''' el nombre de las personas clave y el cargo que tienen dentro de la compañía u organización. | |||
* '''deporte:''' el nombre del deporte con el que está relacionado la organización. | |||
* '''productos:''' el nombre de los productos que ha sacado al mercado la compañía u organización. | |||
* '''marcas:''' el nombre de las marcas que son propias de la compañía u organización. | |||
* '''ingresos:''' el total de ingresos que obtiene la compañía u organización. | |||
* '''beneficios:''' la cantidad que le queda a la compañía u organización como ganancia neta. | |||
* '''empleados:''' la cantidad de empleados que laboran en la compañía u organización. | |||
* '''matriz:''' el nombre de la empresa matriz. ('''NOTA:'''En caso de que dicha empresa sea una [[filial]] de otra empresa). | |||
* '''filiales:''' el nombre de las compañías que son [[filial]]es de la compañía ('''NOTA:''' en caso de que dicha empresa sea la empresa matriz). | |||
* '''sitio_web:''' el enlace web oficial de la compañía u organización. | |||
* '''reestructuración:''' el motivo o razón por la cual fue reestructurada la compañía u organización. | |||
* '''notasalpie:''' una serie de notas breves o eventos importantes para destacar de la compañía u organización. | |||
=== Sintaxis por organización === | |||
==== Empresa o entidad con fines de lucro ==== | |||
<pre style="overflow:auto"> | |||
{{Ficha de organización | |||
|nombre = | |||
|nombre_oficial = | |||
|logo = | |||
|tamaño_logo = | |||
|pie_logo = | |||
|imagen = | |||
|tamaño_imagen = | |||
|pie_imagen = | |||
|acrónimo = | |||
|tipo = | |||
|forma jurídica = | |||
|símbolo_bursátil = | |||
|cese_de_operaciones= | |||
|deporte = | |||
|ISIN = | |||
|campo = <!-- ámbito de especialización --> | |||
|industria = <!-- industria en el mercado --> | |||
|género = <!-- solo usado en empresas de medios de comunicación y editoriales --> | |||
|fundación = <!-- año de inicio --> | |||
|fundador = | |||
|desaparición = <!-- fecha de término--> | |||
|nombres_anteriores = | |||
|sede_central = <!-- ubicación geográfica de la sede central --> | |||
|área_de_influencia = <!-- ámbito geográfico o de influencia de la organización --> | |||
|director ejecutivo = | |||
|título_líder1 = | |||
|nombre_líder1 = | |||
|título_líder2 = | |||
|nombre_líder2 = | |||
|título_líder3 = | |||
|nombre_líder3 = | |||
|personas_clave = | |||
|productos = | |||
|producción = | |||
|marcas = <!-- marcas registradas y/o comercializadas --> | |||
|servicios = | |||
|presupuesto = | |||
|ingresos = | |||
|beneficio_de_explotación = | |||
|beneficio_neto = | |||
|activos = | |||
|capital_social = | |||
|holding = | |||
|propietario = | |||
|empleados = | |||
|matriz = | |||
|divisiones = | |||
|afiliación = | |||
|filiales = | |||
|sitio_web = | |||
|reestructuración = | |||
|predecesor = | |||
|sucesor = | |||
|Obras destacadas = | |||
|Premios = | |||
|notasalpie = | |||
}}</pre> | |||
==== Entidad sin fines de lucro ==== | |||
<pre style="overflow:auto"> | |||
{{Ficha de organización | |||
|nombre = | |||
|lema = | |||
|nombre_oficial = | |||
|logo = | |||
|tamaño_logo = | |||
|pie_logo = | |||
|imagen = | |||
|tamaño_imagen = | |||
|pie_imagen = | |||
|acrónimo = | |||
|tipo = | |||
|género = <!-- solo usado en empresas de medios de comunicación y editoriales --> | |||
|estatus = <!-- estatus legal --> | |||
|objetivo = | |||
|fundación = <!-- año de inicio --> | |||
|fundador = | |||
|desaparición = <!-- fecha de término--> | |||
|nombres_anteriores = | |||
|sede_central = <!-- ubicación geográfica de la sede central --> | |||
|área_de_influencia = <!-- ámbito geográfico o de influencia de la organización --> | |||
|administración = <!-- líder/portavoz/secretario --> | |||
|título_líder1 = | |||
|nombre_líder1 = | |||
|título_líder2 = | |||
|nombre_líder2 = | |||
|marcas = <!-- marcas registradas y/o comercializadas --> | |||
|servicios = | |||
|tipo_miembros = | |||
|miembros = | |||
|tipo_asociados = | |||
|asociados = | |||
|afiliaciones = | |||
|miembro de = | |||
|filiales = | |||
|sitio_web = | |||
|facebook = | |||
|twitter = | |||
|youtube = | |||
|reestructuración = | |||
|predecesor = | |||
|publicación = | |||
|Obras destacadas = | |||
|Premios = | |||
|notasalpie = | |||
}}</pre> | |||
==== Sindicato ==== | |||
<pre style="overflow:auto"> | |||
{{Ficha de organización | |||
| nombre = | |||
| denominación = | |||
| sigla = | |||
| nombre_nativo = | |||
| logo = | |||
| presidente = | |||
| secretario = | |||
| líder = | |||
| portavoz = | |||
| fundación = | |||
| disolución = | |||
| ideología = | |||
| ambito = | |||
| central = | |||
| internacional = | |||
| afiliados = | |||
| delegados = | |||
| ingresos = | |||
| sede = | |||
| web = | |||
| notas = | |||
}} | |||
</pre> | |||
==== Organizaciones ficticias ==== | |||
<pre style="overflow:auto"> | |||
{{Ficha de organización | |||
|nombre = | |||
|logo = | |||
|nombre_oficial = | |||
|tamaño_logo = | |||
|pie_logo = | |||
|imagen = | |||
|tamaño_imagen = | |||
|pie_imagen = | |||
|editorial = | |||
|primera_aparición = | |||
|creador = | |||
|acrónimo = | |||
|tipo = | |||
|género = <!-- solo usado en empresas de medios de comunicación y editoriales --> | |||
|fundación = <!-- año de inicio --> | |||
|fundador = | |||
|desaparición = <!-- fecha de término--> | |||
|nombres_anteriores = | |||
|sede_central = <!-- ubicación geográfica de la sede central --> | |||
|área_de_influencia = <!-- ámbito geográfico o de influencia de la organización --> | |||
|título_líder1 = | |||
|nombre_líder1 = | |||
|título_líder2 = | |||
|nombre_líder2 = | |||
|marcas = <!-- marcas registradas y/o comercializadas --> | |||
|servicios = | |||
|sitio_web = | |||
|reestructuración = | |||
|predecesor = | |||
|Obras destacadas = | |||
|Premios = | |||
|notasalpie = | |||
}} | |||
</pre> | |||
==== Ganadería brava ==== | |||
Se dispone del siguiente parámetro adicional: | |||
* '''encaste:''' nombre de la ganadería de la que proceden genealógicamente las reses de la ganadería. | |||
=== Ejemplo === | |||
{{Ficha de organización | |||
|nombre = Google Inc. | |||
|logo = Google 2015 logo.svg | |||
|pie_logo = Logotipo de Google | |||
|tipo = En bolsa | |||
|símbolo_bursátil = {{Nasdaq|GOOG}} | |||
|ISIN = US38259P5089 | |||
|industria = [[Internet]] | |||
|fundación = 7 de septiembre de 1998<br />[[Menlo Park]], [[California|CA]], [[Estados Unidos]] | |||
|sede_central = [[Mountain View (California)|Mountain View]], [[California|CA]], [[Estados Unidos]] | |||
|personas_clave = [[Eric E. Schmidt]], CEO/Director<br />[[Sergey Brin]], Co-fundador, Presidente de tecnologías<br />[[Lawrence E. Page|Larry E. Page]], Co-fundador, Presidente de productos<br />[[George Reyes]], CFO | |||
|productos = [[Google Search]]<br />[[Gmail]]<br />[[Google Maps]]<br />[[Google News]]<br />[[Google SketchUp]]<br />[[Google Video]]<br />[[Google Earth]]<br />[[AdSense]]<br />[[AdWords]]<br />[[YouTube]]<br />[[Picasa]]<br />[[Google Chrome]]<br />[[Google Analytics]] | |||
|ingresos = {{creciente}} 16 400 millones [[Dólar estadounidense|USD]] (2007) | |||
|empleados = 19 604 (30 de junio de 2008) | |||
|sitio_web = [http://www.google.com www.google.com] | |||
}} | |||
<pre> | |||
{{Ficha de organización | |||
|nombre = Google Inc. | |||
|logo = Google 2015 logo.svg | |||
|pie_logo = Logotipo de Google | |||
|tipo = En bolsa | |||
|símbolo_bursátil = {{Nasdaq|GOOG}} | |||
|ISIN = US38259P5089 | |||
|industria = [[Internet]] | |||
|fundación = 7 de septiembre de 1998<br />[[Menlo Park]], [[California|CA]], [[Estados Unidos]] | |||
|sede_central = [[Mountain View (California)|Mountain View]], [[California|CA]], [[Estados Unidos]] | |||
|personas_clave = [[Eric E. Schmidt]], CEO/Director<br />[[Sergey Brin]], Co-fundador, Presidente de tecnologías<br />[[Lawrence E. Page|Larry E. Page]], Co-fundador, Presidente de productos<br />[[George Reyes]], CFO | |||
|productos = [[Google Search]]<br />[[Gmail]]<br />[[Google Maps]]<br />[[Google News]]<br />[[Google SketchUp]]<br />[[Google Video]]<br />[[Google Earth]]<br />[[AdSense]]<br />[[AdWords]]<br />[[YouTube]]<br />[[Picasa]]<br />[[Google Chrome]]<br />[[Google Analytics]] | |||
|ingresos = {{creciente}} 16.400 Millones [[Dólar estadounidense|USD]] (2007) | |||
|empleados = 19.604 (30 de junio de 2008) | |||
|sitio_web = [http://www.google.com www.google.com] | |||
}} | |||
</pre> | |||
{{Encabezamiento de TemplateData|título=sí}} | |||
<templatedata> | <templatedata> | ||
{ | { | ||
"params": {}, | "params": { | ||
"nombre": { | |||
"aliases": [ | |||
"company_name" | |||
], | |||
"label": "Nombre", | |||
"description": "Nombre legal completo de la organización", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"nombre_original": { | |||
"aliases": [ | |||
"nombre_oficial", | |||
"nombre_cooficial" | |||
], | |||
"label": "Nombre original", | |||
"description": "Nombre original de la entidad, en el idioma original (de ser diferente al nombre oficial conocido)", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"sello": { | |||
"label": "Sello", | |||
"type": "wiki-file-name" | |||
}, | |||
"tamaño_sello": { | |||
"label": "Tamaño sello", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"pie_sello": { | |||
"label": "Pie sello", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"logo": { | |||
"label": "Logo", | |||
"description": "El logotipo de la organización", | |||
"type": "wiki-file-name" | |||
}, | |||
"tamaño_logo": { | |||
"label": "Tamaño logo" | |||
}, | |||
"pie_logo": { | |||
"label": "Pie logo" | |||
}, | |||
"imagen": { | |||
"label": "Imagen", | |||
"description": "Una imagen ilustrativa" | |||
}, | |||
"tamaño_imagen": { | |||
"label": "Tamaño imagen" | |||
}, | |||
"pie_imagen": { | |||
"label": "Pie imagen" | |||
}, | |||
"editorial": { | |||
"label": "Editorial" | |||
}, | |||
"primera_aparición": { | |||
"label": "Primera aparición" | |||
}, | |||
"creador": { | |||
"label": "Fundador" | |||
}, | |||
"acrónimo": { | |||
"aliases": [ | |||
"acronimo" | |||
], | |||
"label": "Acrónimo", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"otros_nombres": { | |||
"label": "Otros nombres", | |||
"description": "Nombres por la que ha sido conocida la organización", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"tipo": { | |||
"aliases": [ | |||
"type", | |||
"company_type" | |||
], | |||
"label": "Tipo", | |||
"description": "El tipo de compañía u organización", | |||
"example": "pública, privada, gubernamental, etc", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"símbolo_bursátil": { | |||
"aliases": [ | |||
"traded_as" | |||
], | |||
"label": "Símbolo bursatil", | |||
"description": "El nombre en código del mercado bursátil" | |||
}, | |||
"ISIN": {}, | |||
"campo": { | |||
"aliases": [ | |||
"especialización", | |||
"campo_de_trabajo" | |||
], | |||
"label": "Área de especialidad" | |||
}, | |||
"industria": { | |||
"aliases": [ | |||
"industry" | |||
], | |||
"label": "Industria" | |||
}, | |||
"género": { | |||
"label": "Género" | |||
}, | |||
"forma jurídica": { | |||
"aliases": [ | |||
"estatus", | |||
"status" | |||
], | |||
"label": "Forma jurídica" | |||
}, | |||
"objetivo": { | |||
"aliases": [ | |||
"purpose" | |||
], | |||
"label": "Objetivo" | |||
}, | |||
"fundación": { | |||
"label": "Fecha de fundación", | |||
"type": "date" | |||
}, | |||
"fundador": { | |||
"label": "Fundador" | |||
}, | |||
"disolución": { | |||
"aliases": [ | |||
"desaparición" | |||
], | |||
"label": "Fecha de disolución" | |||
}, | |||
"nombres_anteriores": { | |||
"label": "Nombres anteriores" | |||
}, | |||
"jurisdicción": { | |||
"label": "Jurisdicción" | |||
}, | |||
"legislatura": { | |||
"aliases": [ | |||
"período" | |||
], | |||
"label": "Legislatura" | |||
}, | |||
"sede_central": { | |||
"label": "Sede central" | |||
}, | |||
"location_city": { | |||
"label": "Ciudad de la sede" | |||
}, | |||
"location_country": { | |||
"label": "País de la sede" | |||
}, | |||
"región": { | |||
"aliases": [ | |||
"área_de_influencia" | |||
], | |||
"label": "Región" | |||
}, | |||
"deporte": { | |||
"aliases": [ | |||
"especialidad_deportiva" | |||
], | |||
"label": "Especialidad deportiva" | |||
}, | |||
"ideologia": { | |||
"label": "Ideología" | |||
}, | |||
"posición": { | |||
"label": "Posición" | |||
}, | |||
"administración": { | |||
"label": "Administración" | |||
}, | |||
"presidente": { | |||
"label": "Presidente" | |||
}, | |||
"secretario general": { | |||
"label": "Secretario general" | |||
}, | |||
"título_líder1": { | |||
"description": "Título del líder" | |||
}, | |||
"nombre_líder": { | |||
"label": "Nombre del líder" | |||
}, | |||
"título_líder2": { | |||
"label": "Título segundo líder" | |||
}, | |||
"nombre_líder2": { | |||
"label": "Nombre segundo líder" | |||
}, | |||
"título_líder3": { | |||
"label": "Título tercer líder" | |||
}, | |||
"nombre_líder3": { | |||
"label": "Nombre tercer líder" | |||
}, | |||
"personas_clave": { | |||
"label": "Personas clave" | |||
}, | |||
"producción": { | |||
"label": "Producción" | |||
}, | |||
"marcas": { | |||
"label": "Marcas" | |||
}, | |||
"productos": { | |||
"label": "Productos" | |||
}, | |||
"servicios": { | |||
"label": "Servicios" | |||
}, | |||
"presupuesto": { | |||
"label": "Presupuesto anual" | |||
}, | |||
"ingresos": { | |||
"label": "Ingresos anuales" | |||
}, | |||
"beneficio_de_explotación": { | |||
"label": "Beneficio de explotación" | |||
}, | |||
"beneficio_neto": { | |||
"label": "Beneficio neto" | |||
}, | |||
"activos": { | |||
"label": "Activos" | |||
}, | |||
"capital_social": { | |||
"label": "Capital social" | |||
}, | |||
"propietario": { | |||
"label": "Propietario" | |||
}, | |||
"tipo_miembros": {}, | |||
"miembros": {}, | |||
"tipo_asociados": {}, | |||
"asociados": {}, | |||
"tipo_asociados2": {}, | |||
"asociados2": {}, | |||
"tipo_asociados3": {}, | |||
"asociados3": {}, | |||
"empleados": { | |||
"label": "Número de empleados" | |||
}, | |||
"divisiones": {}, | |||
"divisions": {}, | |||
"afiliación": {}, | |||
"miembro de": {}, | |||
"filiales": {}, | |||
"filiales_participadas": {}, | |||
"subsid": {}, | |||
"encaste": {}, | |||
"estructura1": {}, | |||
"camara1": {}, | |||
"grupos_politicos1": {}, | |||
"duración": {}, | |||
"estructura1_res": {}, | |||
"estructura1_alt": {}, | |||
"facebook": {}, | |||
"twitter": {}, | |||
"youtube": {}, | |||
"reestructuración": {}, | |||
"restructuration": {}, | |||
"dependiente_de": {}, | |||
"publicación": {}, | |||
"idioma original": {}, | |||
"ipv6": {}, | |||
"alexa": {}, | |||
"registro": {}, | |||
"usuarios": {}, | |||
"idioma": {}, | |||
"lanzamiento": {}, | |||
"sitio_web": {}, | |||
"homepage": {}, | |||
"predecesor": {}, | |||
"predecessor": {}, | |||
"sucesor": {}, | |||
"successor": {}, | |||
"notas al pie": {}, | |||
"referencias": {}, | |||
"coords": {}, | |||
"coordenadas": {}, | |||
"coord": {}, | |||
"coor": {}, | |||
"lat": {}, | |||
"latd": {}, | |||
"latitud": {}, | |||
"casa_matriz": { | |||
"aliases": [ | |||
"holding" | |||
], | |||
"label": "Organización matriz" | |||
}, | |||
"id": {}, | |||
"entidad": {}, | |||
"color_texto": {}, | |||
"color_título": {}, | |||
"color_fondo": {}, | |||
"genero": {}, | |||
"genre": {}, | |||
"fundacion": {}, | |||
"foundation": {}, | |||
"founder": {}, | |||
"desaparicion": {}, | |||
"defunct": {}, | |||
"jurisdiccion": {}, | |||
"sede": {}, | |||
"location": {}, | |||
"headquarters": {}, | |||
"area_de_influencia": {}, | |||
"sport": {}, | |||
"ideología": {}, | |||
"posicion": {}, | |||
"administracion": {}, | |||
"president": {}, | |||
"título_líder": {}, | |||
"leader_title": {}, | |||
"nombre_líder1": {}, | |||
"leader_name": {}, | |||
"key_people": {}, | |||
"production": {}, | |||
"products": {}, | |||
"services": {}, | |||
"budget": {}, | |||
"revenue": {}, | |||
"operating_income": {}, | |||
"beneficios": {}, | |||
"profits": {}, | |||
"net_income": {}, | |||
"assets": {}, | |||
"equity": {}, | |||
"owner": {}, | |||
"membership": {}, | |||
"num_employees": {}, | |||
"matriz": {}, | |||
"parent": {}, | |||
"publicidad": {}, | |||
"sitio web": {}, | |||
"lema": {}, | |||
"motto": {}, | |||
"rangos": {}, | |||
"estilo ficha hija": {}, | |||
"ficha hija": {} | |||
}, | |||
"paramOrder": [ | |||
"nombre", | |||
"nombre_original", | |||
"acrónimo", | |||
"otros_nombres", | |||
"nombres_anteriores", | |||
"sello", | |||
"tamaño_sello", | |||
"pie_sello", | |||
"logo", | |||
"tamaño_logo", | |||
"pie_logo", | |||
"imagen", | |||
"tamaño_imagen", | |||
"pie_imagen", | |||
"editorial", | |||
"primera_aparición", | |||
"creador", | |||
"tipo", | |||
"símbolo_bursátil", | |||
"ISIN", | |||
"campo", | |||
"industria", | |||
"género", | |||
"forma jurídica", | |||
"objetivo", | |||
"fundación", | |||
"fundador", | |||
"disolución", | |||
"jurisdicción", | |||
"legislatura", | |||
"sede_central", | |||
"location_city", | |||
"location_country", | |||
"región", | |||
"deporte", | |||
"ideologia", | |||
"posición", | |||
"administración", | |||
"presidente", | |||
"secretario general", | |||
"título_líder1", | |||
"nombre_líder", | |||
"título_líder2", | |||
"nombre_líder2", | |||
"título_líder3", | |||
"nombre_líder3", | |||
"personas_clave", | |||
"producción", | |||
"marcas", | |||
"productos", | |||
"servicios", | |||
"presupuesto", | |||
"ingresos", | |||
"beneficio_de_explotación", | |||
"beneficio_neto", | |||
"activos", | |||
"capital_social", | |||
"casa_matriz", | |||
"propietario", | |||
"tipo_miembros", | |||
"miembros", | |||
"tipo_asociados", | |||
"asociados", | |||
"tipo_asociados2", | |||
"asociados2", | |||
"tipo_asociados3", | |||
"asociados3", | |||
"empleados", | |||
"divisiones", | |||
"divisions", | |||
"afiliación", | |||
"miembro de", | |||
"filiales", | |||
"filiales_participadas", | |||
"subsid", | |||
"encaste", | |||
"estructura1", | |||
"camara1", | |||
"grupos_politicos1", | |||
"duración", | |||
"estructura1_res", | |||
"estructura1_alt", | |||
"facebook", | |||
"twitter", | |||
"youtube", | |||
"reestructuración", | |||
"restructuration", | |||
"dependiente_de", | |||
"publicación", | |||
"idioma original", | |||
"ipv6", | |||
"alexa", | |||
"registro", | |||
"usuarios", | |||
"idioma", | |||
"lanzamiento", | |||
"sitio_web", | |||
"homepage", | |||
"predecesor", | |||
"predecessor", | |||
"sucesor", | |||
"successor", | |||
"notas al pie", | |||
"referencias", | |||
"coords", | |||
"coordenadas", | |||
"coord", | |||
"coor", | |||
"lat", | |||
"latd", | |||
"latitud", | |||
"id", | |||
"entidad", | |||
"color_texto", | |||
"color_título", | |||
"color_fondo", | |||
"genero", | |||
"genre", | |||
"fundacion", | |||
"foundation", | |||
"founder", | |||
"desaparicion", | |||
"defunct", | |||
"jurisdiccion", | |||
"sede", | |||
"location", | |||
"headquarters", | |||
"area_de_influencia", | |||
"sport", | |||
"ideología", | |||
"posicion", | |||
"administracion", | |||
"president", | |||
"título_líder", | |||
"leader_title", | |||
"nombre_líder1", | |||
"leader_name", | |||
"key_people", | |||
"production", | |||
"products", | |||
"services", | |||
"budget", | |||
"revenue", | |||
"operating_income", | |||
"beneficios", | |||
"profits", | |||
"net_income", | |||
"assets", | |||
"equity", | |||
"owner", | |||
"membership", | |||
"num_employees", | |||
"matriz", | |||
"parent", | |||
"publicidad", | |||
"sitio web", | |||
"lema", | |||
"motto", | |||
"rangos", | |||
"estilo ficha hija", | |||
"ficha hija" | |||
], | |||
"description": "Se utiliza para proporcionar información de un vistazo al inicio de un artículo sobre una organización.", | |||
"format": "block" | |||
} | } | ||
</templatedata> | </templatedata> | ||
</ | |||
<includeonly> | |||
[[Categoría:Wikipedia:Fichas de organizaciones|Organizacion]] | |||
</includeonly> | |||
Revisión del 14:44 15 jun 2025
Plantilla:Subpágina de documentación
Uso
Esta ficha ha de ser utilizada para cualquier tipo de organización: empresa, entidad jurídica, organismo deportivo, etc.
Sintaxis general
Plantilla:Parameter names example
{{Ficha de organización
|nombre =
|nombre_oficial =
|logo =
|pie_logo =
|sello =
|pie_sello =
|tipo =
|forma jurídica =
|símbolo_bursátil =
|cese_de_operaciones =
|ISIN =
|industria =
|fundación =
|sede_central =
|personas_clave =
|deporte =
|productos =
|marcas =
|ingresos =
|beneficios =
|empleados =
|matriz =
|filiales =
|sitio_web =
|reestructuración =
|notasalpie =
}}
Parámetros
Parámetros generales
- nombre: el nombre legal completo de la organización, reproduciendo correctamente los signos de puntuación y las abreviaturas o la ausencia de ellas. El nombre legal completo de la organización puede ser diferente del nombre común usado para el título del artículo. Ejemplos: Caterpillar Inc., General Electric Company, Microsoft Corporation.
- nombre_oficial: el nombre de la organización en su idioma oficial, si fuera distinto al empleado.
- logo: el logo de la compañía u organización.
- pie_logo: una breve descripción del logo de la compañía u organización.
- sello: el sello de la agencia gubernamental.
- pie_sello: una breve descripción del sello de la agencia gubernamental.
- tipo: el tipo de compañía u organización. Por ejemplo: pública, privada, en bolsa, entre otros.
- forma jurídica: forma legal de la compañía. Por ejemplo, sociedad anónima o limitada, entre otras.
- símbolo_bursátil: si procede, la/s bolsa/s de valores donde la organización cotiza, cada una seguida por su/s símbolo/s bursátil/es para la organización (usa las plantillas de bolsas de valores cuando sea posible; véase Categoría:Wikipedia:Plantillas de bolsas de valores). La información sobre la condición de la organización como un componente de un índice principal también puede añadirse.
Ejemplo:
- ISIN: el código ISIN de la compañía u organización.
- industria: la industria en la que se desempeña la compañía u organización.
- fundación: la fecha en que se fundó la compañía u organización. Se recomienda que haga uso de la plantilla {{Fecha|DD|MM|AAAA}}.
- sede_central: el nombre del municipio o ciudad, departamento, estado o región y país en el que se encuentra la sede principal de la compañía u organización.
- personas_clave: el nombre de las personas clave y el cargo que tienen dentro de la compañía u organización.
- deporte: el nombre del deporte con el que está relacionado la organización.
- productos: el nombre de los productos que ha sacado al mercado la compañía u organización.
- marcas: el nombre de las marcas que son propias de la compañía u organización.
- ingresos: el total de ingresos que obtiene la compañía u organización.
- beneficios: la cantidad que le queda a la compañía u organización como ganancia neta.
- empleados: la cantidad de empleados que laboran en la compañía u organización.
- matriz: el nombre de la empresa matriz. (NOTA:En caso de que dicha empresa sea una filial de otra empresa).
- filiales: el nombre de las compañías que son filiales de la compañía (NOTA: en caso de que dicha empresa sea la empresa matriz).
- sitio_web: el enlace web oficial de la compañía u organización.
- reestructuración: el motivo o razón por la cual fue reestructurada la compañía u organización.
- notasalpie: una serie de notas breves o eventos importantes para destacar de la compañía u organización.
Sintaxis por organización
Empresa o entidad con fines de lucro
{{Ficha de organización
|nombre =
|nombre_oficial =
|logo =
|tamaño_logo =
|pie_logo =
|imagen =
|tamaño_imagen =
|pie_imagen =
|acrónimo =
|tipo =
|forma jurídica =
|símbolo_bursátil =
|cese_de_operaciones=
|deporte =
|ISIN =
|campo = <!-- ámbito de especialización -->
|industria = <!-- industria en el mercado -->
|género = <!-- solo usado en empresas de medios de comunicación y editoriales -->
|fundación = <!-- año de inicio -->
|fundador =
|desaparición = <!-- fecha de término-->
|nombres_anteriores =
|sede_central = <!-- ubicación geográfica de la sede central -->
|área_de_influencia = <!-- ámbito geográfico o de influencia de la organización -->
|director ejecutivo =
|título_líder1 =
|nombre_líder1 =
|título_líder2 =
|nombre_líder2 =
|título_líder3 =
|nombre_líder3 =
|personas_clave =
|productos =
|producción =
|marcas = <!-- marcas registradas y/o comercializadas -->
|servicios =
|presupuesto =
|ingresos =
|beneficio_de_explotación =
|beneficio_neto =
|activos =
|capital_social =
|holding =
|propietario =
|empleados =
|matriz =
